Castrol Alpha EP 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680 — серия промышленных трансмиссионных масел !
Серия Castrol Alpha EP соответствует требованиям DIN 51517-3 для трансмиссионных масел типа CLP и требованию производительности U.S. Steel 224. Эти масла обеспечивают хорошую защиту от износа и истирания, обладают устойчивостью к старению и высокой тепловой выносливостью. Кроме того, продукты ведут себя нейтрально по отношению к традиционным уплотнителям и металлам подшипников.
Castrol Alpha EP — применение трансмиссионных масел
Серия масел Castrol Alpha EP 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680 обеспечивает высокую производительность механизмов большинства типов передач. Они также подходят для механико-гидродинамических передач, турбо-сцеплений и гидравлики.
Показатели масел Castrol Alpha EP 32, 46, 68, 100, 150
Показатель | Метод | Единица | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Плотность при 15 ºС / 59 ºF | ISO 12185 / ASTM D4052 |
кг/м³ | 870 | 880 | 880 | 880 | 880 |
Кинематическая вязкость при 40 ºC/104 ºF | ISO 3104 / ASTM D445 | мм²/с | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Кинематическая вязкость при 100 ºC/212 ºF | ISO 3104 / ASTM D445 | мм²/с | 5,4 | 6,7 | 8,8 | 11,0 | 14,5 |
Индекс вязкости | ISO 2909 / ASTM D2270 | — | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 |
Температура застывания | ISO 3016 / ASTM D97 | ºC/ºF | -30/-22 | -27/-17 | -24/-11 | -21/-6 | -18/-0,4 |
Температура вспышки — метод открытого тигля | ISO 2592 / ASTM D92 | ºC/ºF | 215/419 | 215/419 | 215/419 | 215/419 | 232/450 |
Испытание на ржавление — искусственная морская вода (24 часа) | ISO 7120 / ASTM D665B | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коррозия меди (3 часа при 100 ºC / 212 ºF) | ISO 2160 / ASTM D130 | Класс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тест FZG на образование задиров — A/8.3/90 | ISO 14635-1 | Ступеней нагружения | >=12 | >=12 | >=12 | > 14 | > 14 |
Показатели масел Castrol Alpha EP 220, 320, 460, 680
Показатель | Метод | Единица | 220 | 320 | 460 | 680 |
Плотность при 15 ºС / 59 ºF | ISO 12185 / ASTM D4052 |
кг/м³ | 880 | 890 | 900 | 910 |
Кинематическая вязкость при 40 ºC /104 ºF | ISO 3104 / ASTM D445 | мм²/с | 220 | 320 | 460 | 680 |
Кинематическая вязкость при 100 ºC /212 ºF | ISO 3104 / ASTM D445 | мм²/с | 18,8 | 24,4 | 30,5 | 35,0 |
Индекс вязкости | ISO 2909 / ASTM D2270 | — | >95 | >95 | >95 | 82 |
Температура застывания | ISO 3016 / ASTM D97 | ºC/ºF | -15/5 | -15/5 | -12/10 | -12/10 |
Температура вспышки — метод открытого тигля | ISO 2592 / ASTM D92 | ºC/ºF | 232/450 | 232/450 | 232/450 | 232/450 |
Испытание на ржавление — искусственная морская вода (24 часа) | ISO 7120 / ASTM D665B | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коррозия меди (3 часа при 100 ºC / 212 ºF) | ISO 2160 / ASTM D130 | Класс | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тест FZG на образование задиров — A/8.3/90 | ISO 14635-1 | Ступеней нагружения | > 14 | > 14 | > 14 | > 14 |
Данные могут меняться в пределах производственных допусков.