Масло Castrol Alpha VT 32 разработано специально для передач Voith Turbo, чтобы обеспечить длительный срок службы и хорошую надежность; классифицировано как Voith индекс 1 для «повышенной термической окислительной устойчивости».
Castrol Alpha VT 32 отвечает требованиям:
- Спецификация Voith Turbo 3.90-8e_2011-07
- CLP 32 согласно DIN 51517-3
Преимущества:
- Длительный срок службы.
- Превосходная несущая способность и устойчивость к микропиттингу.
- Хорошая совместимость с уплотнениями.
- Низкая пена и быстрый выпуск воздуха.
- Отличная деэмульгация.
Применение масла Castrol Alpha VT 32
Castrol Alpha VT 32 разработано для гидрокинетических передач, используемых главным образом в железнодорожных локомотивах, а также в гидродинамических турбоагрегатах, турборедукторах и комбинированных турбокомпрессорах. К другим применениям относятся грузовые автомобили и тяжелое внедорожное оборудование, включающее этот тип трансмиссии. Продукт также применяется для обычных промышленных редукторов, где подходит масло с низкой вязкостью. Это масло обеспечивает более высокую несущую способность, вместе с минимальным пенообразованием, отличной стойкостью к окислению и коррозии. Трансмиссионное масло Castrol Alpha VT 32 полностью совместимо с материалами из нитрила, силикона и флюрополимера.
Характеристики масла Castrol Alpha VT 32
Наименование показателя | Метод | Единица | Значение |
Плотность при 15 °C / 59 °F | ISO 12185, ASTM D4052 | кг / м³ | 870 |
Кинематическая вязкость при 40 °C / 104 °F | ISO 3104, ASTM D445 |
мм² / с | 32 |
Кинематическая вязкость при 100 °C / 212 °F | ISO 3104, ASTM D445 |
мм² / с | 5.4 |
Индекс вязкости | ISO 2909, ASTM D2270 |
нет | 105 |
Точка застывания | ISO 3016, ASTM D97 |
°C / °F | –42 / –44 |
Точка вспышки – метод открытой чашки | ISO 2592, ASTM D92 |
°C / °F | 234 / 453 |
Отделение воды при 54 °C / 129 °F (40/37/3) | ISO 6614, ASTM D1401 |
минуты | 5 |
Выпуск воздуха при 50 °C / 122 °F | ISO 9120, ASTM D3427 |
минуты | 4 |
Последовательность пены I – тенденция / стабильность | ISO 6247, ASTM D892 |
мл / мл | 0 / 0 |
Последовательность пены II – тенденция / стабильность | ISO 6247, ASTM D892 |
мл / мл | 10 / 0 |
Последовательность пены III – тенденция / стабильность | ISO 6247, ASTM D892 |
мл / мл | 0 / 0 |
Тест на ржавчину – синтетическая морская вода (24 часа) | ISO 7120, ASTM D665B |
— | Проходит |
Испытание FZG на износ зубчатых колес – A / 8.3 / 90 | ISO 14635-1 | Этап нагрузки отказа | >12 |
Испытание FZG на износ зубчатых колес – A/16.6/90 | ISO 14635-1 | Этап нагрузки отказа | 12 |
Испытание FZG на микропиттинг при 90 °C / 194 °F | FVA 54/1 | Этап нагрузки отказа / Оценка микро-питтинга | >10 (высокая) |
Испытание подшипника на износ FE-8 (F.562831.01-7.5 / 80– 80) | DIN 51819-3 | Износ ролика (Mw 50), мг | <10 |
При соблюдении обычных производственных допусков.