Castrol Brayco Micronic 883 — это специализированная синтетическая гидравлическая жидкость !
Castrol Brayco Micronic 883 — стойкая к коррозии огнестойкая синтетическая гидравлическая жидкость класса вязкости 15 по ISO, разработанная для авиации, артиллерии и промышленного использования. Она не содержит улучшителей индекса вязкости и поэтому, в отличие от обычных гидравлических жидкостей, не подвергается полимерному разрушению. Этот продукт совместим с MIL-H-5606G и MIL PRF-6083F во всех пропорциях.
Применение жидкости Castrol Brayco Micronic 883
Castrol Brayco Micronic 883 в первую очередь разработана как огнестойкая гидравлическая жидкость с превосходной коррозионной стойкостью. MIL-PRF46170E предназначен для использования в качестве прямой замены для MIL-PRF-6083. Castrol Brayco Micronic 883 отвечает и имеет квалификацию по военной спецификации MIL-PRF-46170E, тип I, поправка 2.
Характеристики Castrol Brayco Micronic 883
Наименование показателя | Метод | Единица | Значение |
Удельная плотность при 15,6 °C | VN-TM-005 (ASTM D287) | — | 0.85 |
Фунты на галлон | Таблица 8 (VN-TM-005) |
— | 7.08 |
Кинематическая вязкость при 204 °C / 400 °F | ISO 3104 / ASTM D 445 | мм² / с | 1.15 |
Кинематическая вязкость при 100 °C / 212 °F | ISO 3104 / ASTM D 445 | мм² / с | 3.7 |
Кинематическая вязкость при 40 °C / 104 °F | ISO 3104 / ASTM D 445 | мм² / с | 15.6 |
Кинематическая вязкость при –40 °C / –40 °F | ISO 3104 / ASTM D 445 | мм² / с | 2450 |
Кинематическая вязкость при –54 °C / 65 °F | ISO 3104 / ASTM D 445 | мм² / с | 14650 |
Индекс вязкости | ISO 2909 / ASTM D2270 | — | 126 |
Точка вспышки, COC | ISO 2592 / ASTM D92 | °C / °F | 226 / 440 |
Точка возгорания, COC | ISO 2592 / ASTM D92 | °C / °F | 252 / 485 |
Осадок, следы | ASTM D2273 | % объема | 0.001 |
Точка застывания | ISO 2592 / ASTM D92 | °C / °F | –60 / –75 |
Содержание воды | ISO 6296 / ASTM D1744 | % | 0.02 |
Кислотное число | ISO 6619 / ASTM D664 | мг КОН / г | 0.04 |
Температура самовоспламенения | ASTM E659 | °C / °F | 380 / 716 |
Низкотемпературная стабильность при –40 °C / –40 °F в течение 72 часов | FTM 3458 | — | Пройден |
Предотвращение ржавчины (полированные / пескоструйные панели) | ASTM D1748 | — | Пройден |
Набухание резины, «Л» 168 часов при 70 °С | ASTM D4289 | % | 17 |
Последовательность пены I — тенденция / стабильность | ISO 6247 / ASTM D892 | мл / мл | 10/0 |
Последовательность пены II — тенденция / стабильность | ISO 6247 / ASTM D892 | мл / мл | 10/0 |
Последовательность пены III — тенденция / стабильность | ISO 6247 / ASTM D892 | мл / мл | 10/0 |
Износ 4-х шариков, 1200 об/мин, 1 час, 75 °C: при 10 кгс / 40 кгс | ASTM D 4172 | мм царапина | 0.25 / 0.45 |
Счетчик частиц автоматический, 5-25 микрон | VN-TM-013 | На 100 мл | 4000 |
Счетчик частиц автоматический, 25-50 микрон | VN-TM-013 | На 100 мл | 36 |
Счетчик частиц автоматический, 50-100 микрон | VN-TM-013 | На 100 мл | 4 |
Счетчик частиц автоматический, >100 микрон | VN-TM-013 | На 100 мл | 1 |
Окисление и устойчивость к коррозии 168 часов, 121 °C (250 °F), вес изменения -Медь -Магний -Алюминий -Сталь -Изменение вязкости -Изменение кислотного числа |
FTM 3009 | мг / см² %мг КОН / г |
–0.1 |
Массовый модуль, изотермический секанс. От 0 до 10000 psi при 37,8 °C (100 °F),
-2000 |
— | минуты |
206,000 |
При соблюдении обычных производственных допусков.