Castrol Hyspin 4243 — это бесцинковое моющее гидравлическое масло (тип HLP-D), основанное на высококачественных базовых маслах и некоторых добавках. Это гидравлическое масло обладает моющими / диспергирующими свойствами, сохраняя примеси в растворе, избегая образования отложений и адгезий в системе, которые могут создавать помехи в системах управления. Коррозия предотвращается благодаря высокой склонности к поглощению влаги, а также уменьшается износ в области граничной смазки.
По сравнению с обычными гидравлическими маслами имеет следующие преимущества :
- Высокая устойчивость к нагрузке.
- Высокое водопоглощение.
- Чистота гидравлических систем.
Применение гидравлического масла Castrol Hyspin 4243
Castrol Hyspin 4243 — это многофункциональное гидравлическое масло, которое особенно подходит для использования в неблагоприятных условиях эксплуатации, таких как высокая влажность или присутствие посторонних веществ. Масло Castrol Hyspin 4243 обладает очень хорошей влагопоглощающей способностью, оптимальной антикоррозийной защитой, высокой защитой от износа и устойчивостью к старению. Тип масла — HLP-D, и оно даже превосходит требования DIN 51524-2.
Типичные характеристики масла Castrol Hyspin 4243
Наименование показателя | Метод | Единица измерения | Значение |
Внешний вид | Визуально | — | Прозрачное и светлое |
Плотность при 15 °C / 59 °F | ISO 12185 / ASTM D4052 | кг / м³ | 877 |
Кинематическая вязкость при 0 °C / 32 °F | ISO 3104 / ASTM D445 |
мм² / с | 535 |
Кинематическая вязкость при 40 °C / 104 °F | ISO 3104 / ASTM D445 |
мм² / с | 46 |
Кинематическая вязкость при 100 °C / 212 °F | ISO 3104 / ASTM D445 |
мм² / с | 7 |
Индекс вязкости | ISO 2909 / ASTM D2270 |
— | 103 |
Застывание | ISO 3016 / ASTM D97 |
°C / °F | –33 / –27 |
Температура вспышки — метод открытого тигля | ISO 2592 / ASTM D92 |
°C / °F | 234 / 453 |
Окисление | DIN EN ISO 6245 | % | <0,01 |
Выпуск воздуха при 50 °C / 122 °F | ISO 9120 / ASTM D3427 |
минуты | 6 |
Медная коррозия (3 часа при 100 °C / 212 °F) | ISO 2160 / ASTM D130 |
Оценка | 1 |
Испытание на ржавчину — синтетическая морская вода (24 часа) | ISO 7120 / ASTM D665B |
Оценка | Пройдено |
Последовательность пены I — тенденция/стабильность | ISO 6247 / ASTM D892 |
мл / мл | < 150 / 0 |
Последовательность пены II — тенденция/стабильность | ISO 6247 / ASTM D892 |
мл / мл | < 75 / 0 |
Последовательность пены III — тенденция/стабильность | ISO 6247 / ASTM D892 |
мл / мл | < 150 / 0 |
Испытание на задирание FZG — A / 8.3 / 90 | ISO 14635-1 | — | 11 |
Тест Брюггера | DIN 51347 | Н / мм² | >50 |
С учетом обычных производственных допусков.