Castrol Perfecto HT 5 D (ранее называлась Supertherm 550) является высшего качества высокоэффективной жидкостью, разработанной для превосходной работы в системах термического нагрева жидкости. Perfecto HT 5 D смешивается с высоко очищенными базовыми компонентами и тщательно отобранным пакетом присадок, что делает её пригодной в качестве термической жидкости с длительным сроком службы для широкого диапазона температурных применений в нагревателях Thermic Fluid.
Преимущества масла-теплоносителя Perfecto HT 5 D:
Особенности продукта | Операционное преимущество | Преимущества для потребителей |
Низкая летучесть | Жидкости могут выдерживать более высокие рабочие температуры. | Модернизация системы для более высоких рабочих температур. Безопасная эксплуатация, низкие эксплуатационные расходы и минимальное обслуживание. |
Высокая термостойкость | Небольшое окисление, низкая вероятность горячих точек. | Контролируемые рабочие температуры и продленный срок службы оборудования. |
Высокая устойчивость к окислению | Эффективный теплообмен в котле (меньшие тепловые затраты). Котельные трубы более чище. | Более низкие эксплуатационные расходы. |
Не вызывает коррозии и не токсична | Защита от ржавчины и коррозии. | Увеличенный срок службы оборудования и жидкости. |
Уважаемый Клиент ! У нас Вы можете купить оригинальное масло-теплоноситель Castrol Perfecto HT 5 D отправив свой заказ и реквизиты для счёта на электронную почту info@blackgoldoil.ru. Работаем с НДС и по 100 % предоплате. Не забудьте написать нужное количество бочек. Цена бочки по запросу, срок поставки уточняйте.
Характеристики Castrol Perfecto HT 5 D
Наименование показателя | Значение |
Внешний вид визуально | Яркая прозрачная янтарная жидкость |
Кинематическая вязкость при 40 °C / 104 °F по ASTM D445 / ISO 3104, мм² / с | 30 |
Кинематическая вязкость при 100 °C / 212 °F по ASTM D445 / ISO 3104, мм² / с | 5,16 |
Индекс вязкости по методу ASTM D2270 / ISO 2909 | 90 |
Медная коррозия, балл | 1 |
Удельная теплоемкость при 24 °C, КДж / кг °C | 1,894 |
Теплопроводность при 24 °C, Вт / м °С | 0,1324 |
CCR %, w/w | 0,1 |
С учетом обычных производственных допусков.
Этот продукт ранее назывался Supertherm 550. Название было изменено в 2015 году.