Лукойл Гейзер А марка 2 — это минеральная гидравлическая жидкость для фонтанной и трубопроводной арматуры, оснащенной гидравлическими приводами. Лукойл Гейзер А марка 2 – гидравлическая жидкость с превосходными низкотемпературными свойствами, которые вырабатываются на основе высокоочищенных низкозастывающих гидрокрекинговых базовых масел с использованием композиции присадок, обеспечивающей требуемые эксплуатационные свойства. Соответствует требованиям: MIL-PRF-5606H.
Преимущества:
- Превосходная низкотемпературная текучесть.
- Длительная и надежная эксплуатация оборудования в широком интервале температур.
- Высокие антикоррозионные и антипенные свойства.
- Отличная термоокислительная стабильность.
- Отличные вязкостно-температурные свойства.
Применение жидкости Лукойл Гейзер А марка 2
Лукойл Гейзер А марка 2 разработана для использования в качестве рабочей жидкости в фонтанной и трубопроводной арматуре, оснащенной гидравлическими приводами, работающими в условиях низких и сверхнизких температур. Рекомендуется применять при температурах окружающей среды от минус 60 °С до 50 °С. ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР А соответствует техническим требованиям к технической жидкости на минеральной основе, предназначенной для фонтанной и трубопроводной арматуры, оснащенной гидравлическими приводами, эксплуатируемой в ПАО «Газпром».
Жидкость Лукойл Гейзер А марка 2 может применяться в качестве аналога следующих масел: ПМС-20, ПМС-20РК, ПМС-20-Югра, Nycolube 4020, Aeroshell Fluid 41, Гидрониколь FH-51, АМГ-10.
Характеристики жидкости Лукойл Гейзер А марка 2
Наименование показателя | Методы испытаний | Значение |
Внешний вид | Визуально | √ |
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм² / с | ГОСТ 33 / ГОСТ Р 53708 / ASTM D445 | 14,11 |
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм² / с | ГОСТ 33 / ГОСТ Р 53708 / ASTM D445 | 5,42 |
Вязкость кинематическая при –40 °С, мм² / с | ГОСТ 33 / ГОСТ Р 53708 / ASTM D445 | 380,7 |
Вязкость кинематическая при –50 °С, мм² / с | ГОСТ 33 / ГОСТ Р 53708 / ASTM D445 | 981 |
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла | ГОСТ 11362 / ASTM D664 | 0,015 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С | ГОСТ 4333 / ASTM D92 | 106 |
Температура застывания, °С | ГОСТ 20287 (метод Б) | –72 |
Массовая доля воды, % | ГОСТ 2477 | Отсутств. |
Массовая доля механических примесей, % | ГОСТ 6370 | Отсутств. |
Коррозионное воздействие на пластинку из меди марки М1 или М2 по ГОСТ 859 при температуре 100 °С в течение 3 ч, группа | ГОСТ 2917 / ASTM D130 | Выдерж. |
Класс чистоты | ГОСТ 17216, ГОСТ 31247 | 12 |
Склонность к пенообразованию/стабильность пены при 24 °С, мл | ASTM D892 | 30/0 |
Склонность к пенообразованию/стабильность пены при 93,5 °С, мл | ASTM D892 | 20/0 |
Склонность к пенообразованию/стабильность пены при 24 °С после испытания при 93,5 °С, мл | ASTM D892 | 30/0 |
Трибологические характеристикаи на ЧШМ: диаметр пятна износа (Ди) (1 ч, 196 Н, 20 °С), мм | ГОСТ 9490 | 0,48 |
Термоокислительная стабильность и коррозионная активность при 125 °С в течение 100 ч: — кинематическая вязкость после окисления при 50 °С, мм2/с | ГОСТ 20944 / ГОСТ 33 | 11,54 |
— кислотное число после окисления, мг КОН на 1 г масла | ГОСТ 20944 / ГОСТ 5985 | 0,05 |
— весовой показатель коррозии при испытании металлических пластинок | ГОСТ 20944 | 0,0004 |
Плотность при 20 °С, кг/м³ | ГОСТ 3900 / ASTM D4052 | 854,9 |
√ — однородная прозрачная жидкость красного цвета.