ЛУКОЙЛ ИНДУКТО ESP – электроизоляционное масло для погружных насосов. Низкозастывающее электроизоляционное масло, изготавливаемое на основе высокоочищенных базовых масел и специализированных присадок. Продукт обладает улучшенными противоизносными свойствами, отличной термоокислительной стабильностью, высоким пробивным напряжением и удельным сопротивлением. Наименование продукта при заказе: Масло электроизоляционное для погружных насосов ЛУКОЙЛ ИНДУКТО ESP, СТО 79345251-097-2016.
Область применения
Масло предназначено для всесезонного применения в качестве электроизоляционного материала в закрытых системах электродвигателей погружных насосов. Может применяться в качестве замены масел МДПН (З), (Л).
Преимущества:
- Отличные электроизоляционные свойства – высокое пробивное напряжение и удельное сопротивление.
- Улучшенные противоизносные свойства.
- Высокая термоокислительная стабильность.
Типовые показатели масла ЛУКОЙЛ ИНДУКТО ESP
Наименование показателя | Метод испытания | Значение |
Вязкость кинематическая при 40 ºС, мм²/с | ГОСТ 33 / ASTM D445 | 13,9 |
Вязкость кинематическая при 50 ºС, мм²/с | ГОСТ 33 / ASTM D445 / ГОСТ Р 53708 | 9,89 |
Температура застывания, °С | ГОСТ 20287 (метод Б) | –50 |
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла | ГОСТ 5985 | 0,003 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С | ГОСТ 4333 / ASTM D92 | 180 |
Коррозионное воздействие на пластинки из меди марки М1 или М2 по ГОСТ 859 при температуре 120 °С в течение 3 часов | ГОСТ 2917 | выде-рживает |
Тангенс угла диэлектрических потерь при 90 °С, частоте 50 Гц, % | ГОСТ 6581 | 0,3 |
Удельное объёмное электрическое сопротивление при 20 °С, Ом·см | ГОСТ 6581 | 3,0*10^14 |
Пробивное напряжение при 20 °С и частоте 50 Гц, кВ | ГОСТ 6581 | 70 |
Трибологические характеристики на ЧШМ: диаметр пятна износа (Ди), мм | ГОСТ 9490 | 0,35 |
Электрическая прочность (Eпр), кВ/мм | ГОСТ 981 | 28 |
Стабильность против окисления: кислотное число окисленного масла, мг КОН на 1г масла | ГОСТ 981 | 0,1 |
Стабильность против окисления: массовая доля осадка, % | ГОСТ 981 | 0,007 |
Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл».